
都心・駅近・築浅の人気マンションに住みたい!
常に空室待ちが出ている有名マンションやタワーマンションの売り物件特集です。
あの人気のマンションを、仲介手数料半額〜無料にてご紹介いたします。
最新の空室状況や諸条件など、詳細につきましてはお気軽にお問合わせください。
| エリア | マンション名 | 価格(万) | 平米数(u) | |
|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | 千代田区 | 東京パークタワー | 8500〜15100 | 53〜93 |
| ディアハイム神田岩本町 | 7780 | 87 | ||
| 東京タイムズタワー | 6980 | 66 | ||
| 東京レジデンス | 9600〜15800 | 86〜118 | ||
| デュオ・スカーラ麹町 | 4280〜4300 | 41 | ||
| 中央区 | アスコットパーク日本橋水天宮 | 3780 | 40 | |
| アイ・マークタワー | 5680〜14800 | 61〜102 | ||
| ザ・クレストタワー | 5980〜8280 | 63〜86 | ||
| Brillia 銀座 id | 3180〜3790 | 30〜39 | ||
| ファミール日本橋ブルークレール | 3680〜9980 | 47〜113 | ||
| オーベルジュ日本橋 | 4390〜4580 | 55〜58 | ||
| 港区 | ワールドシティタワーズ | 3980〜13900 | 45〜130 | |
| 芝浦アイランドケープタワー | 5980〜17500 | 71〜167 | ||
| 芝浦アイランドグローヴタワー | 5380〜13900 | 53〜101 | ||
| ザ・タワーズ台場 | 5300〜19800 | 64〜138 | ||
| アクシア麻布 | 5180〜9480 | 40〜60 | ||
| 品川Vタワー | 5980〜16300 | 53〜94 | ||
| ベイクレストタワー | 5480〜9240 | 71〜104 | ||
| フェイバリッチタワー品川 | 3090〜6700 | 40〜78 | ||
| コスモポリス品川 | 4380〜12900 | 55〜137 | ||
| パークタワー芝浦ベイワード | 5450〜12700 | 54〜112 | ||
| シティタワー高輪 | 7800〜18900 | 67〜129 | ||
| 虎ノ門タワーズレジデンス | 13200〜52000 | 71〜173 | ||
| 東京ツインパークス | 6200〜33000 | 42〜196 | ||
| 青山ザ・タワー | 16000〜23000 | 76〜91 | ||
| 六本木ヒルズレジデンス | 20300〜68000 | 78〜142 | ||
| 品川区 | ミッドサザンレジデンス御殿山 | 4650〜12800 | 41〜92 | |
| シティタワー大崎 | 6480〜16300 | 60〜119 | ||
| 大崎南パークハウス | 5380〜5580 | 72 | ||
| ラグナタワー | 4050〜7980 | 55〜95 | ||
| 渋谷区 | ブリリア代官山プレステージ | 15000〜17500 | 64〜85 | |
| 青山パークタワー | 18900〜23000 | 75〜92 | ||
| ジェントルエア神宮前 | 7980〜15200 | 46〜79 | ||
| フィールA渋谷 | 4780〜4980 | 44〜48 | ||
| ファミール新宿グランスィートタワー | 12300 | 94 | ||
| 新宿区 | アトラスタワー西新宿 | 6480〜7480 | 57〜65 | |
| ライオンズ四谷タワーゲート | 6480〜19800 | 46〜103 | ||
| シティタワー四谷 | 6980〜32000 | 62〜147 | ||
| ローレルコート新宿タワー | 5180 | 55 | ||
| デュオスカーラ神楽坂タワー | 5980 | 61 | ||
| パレステュディオ早稲田 | 3780〜4180 | 41 | ||
| 目黒区 | プレステージ上目黒諏訪山 | 11800 | 93 | |
| ライオンズガーデン碑文谷 | 7480 | 71 | ||
| パークホームズ碑文谷ロジュマン | 8110 | 84 | ||
| 世田谷区 | 用賀レジデンス(新築) | 7250〜7290 | 81〜83 | |
| アクシア代沢(新築) | 4200〜6990 | 40〜56 | ||
| アクシア等々力(新築) | 4120〜7190 | 40〜65 | ||
| アーバンビュー上野毛 | 4480〜4980 | 53〜58 | ||
| エルザ世田谷 | 5390 | 64 | ||
| パークコート砧ヒルサイド | 7480〜8480 | 87〜99 | ||
| グランスイート桜新町 | 4880 | 52 | ||
| 成城レジデンス | 8980 | 86 | ||
| プラウドタワー二子玉川 | 12800 | 72 | ||
| クレッセント二子玉川 | 5180 | 60 | ||
| ファミールグラン用賀 | 6280 | 75 | ||
| ライオンズスクエア用賀 | 6880 | 92 | ||
| 深沢ハウス | 8280〜9980 | 85〜97 | ||
| クレッセント用賀 | 6380 | 74 | ||
| 桜丘フラット | 6480〜10500 | 101〜130 | ||
| 大田区 | ル・サンクアイリスタワー | 5380〜6980 | 63〜71 | |
| パークタワー東京フロント | 4980 | 68 | ||
| 東京マスタープレイス | 4380 | 68 | ||
| 東京サーハウス | 5780〜8080 | 85〜107 | ||
| クレストフォルム東京リバーコース | 3980 | 70 | ||
| ジェイパーク多摩川リバージュ | 4980 | 80 | ||
| 杉並区 | パークハウス久我山 | 5680〜6777 | 63〜88 | |
| プラウド浜田山 | 7950 | 87 | ||
| ライオンズ浜田山セントマークス | 8880〜9480 | 98〜102 | ||
| アトラス杉並方南町 | 4280〜4980 | 58〜85 | ||
| プラウド南荻窪 | 9180 | 104 | ||
| 中野区 | グラーサ中野アルティスト | 5280〜10800 | 76〜128 | |
| パークタワー東中野 | 5140〜9580 | 46〜80 | ||
| 中野南台パーク・ホームズ | 6250 | 80 | ||
| ガラ・グランディ中野 | 2980 | 42 | ||
| ライオンズガーデンプラザ鷺宮 | 4380〜4680 | 66〜73 | ||
| 豊島区 | グローリオタワー巣鴨 | 3280〜7780 | 46〜85 | |
| エアライズタワー | 5550〜13800 | 54〜90 | ||
| プラウド駒込 | 6300〜9490 | 60〜83 | ||
| 目白プレイスタワー | 9850 | 81 | ||
| ザ・タワー・グランディア | 6980〜12180 | 75〜108 | ||
| クリオタワー大塚台 | 3500 | 50 | ||
| 目白ガーデンヒルズ | 12200 | 89 | ||
| 練馬区 | ランドステージ石神井公園 | 6580 | 109 | |
| パークステージ石神井公園 | 6580 | 85 | ||
| 板橋区 | パークスクエア成増 | 4230〜6600 | 74〜98 | |
| アイ・タワー | 4520〜5930 | 70〜92 | ||
| グローリオ志村ハウス | 3680〜 | 64〜 | ||
| 江東区 | アップルタワー東京キャナルコート | 4350〜12600 | 63〜121 | |
| オリゾンマーレ | 3980〜7280 | 55〜100 | ||
| ガレリアグランデ | 4700〜8180 | 71〜89 | ||
| ライオンズタワー大島 | 4800〜7980 | 79〜119 | ||
| ニュートンプレイス | 5280〜7980 | 84〜112 | ||
| W Comfort Towers | 4150〜12800 | 58〜123 | ||
| グランエスタ | 4380〜5880 | 66〜92 | ||
| 東京フロントコート | 6780〜8480 | 85〜100 | ||
| スターコート豊洲 | 4980〜5650 | 70〜80 | ||
| プライヴブルー東京 | 4780〜6550 | 71〜80 | ||
| 豊洲シエルタワー | 7850 | 84 | ||
| 墨田区 | ブリリアタワー東京 | 4980〜15300 | 57〜104 | |
| 台東区 | 東京ビューマークス | 4280〜4980 | 76 | |
| 上野アインスタワー | 4150 | 60 | ||
| ルネッサンスタワー上野池之端 | 4480〜26800 | 51〜163 | ||
| 文京区 | 小石川ヒルズ | 7580 | 72 | |
| 小石川ザ・レジデンス | 3880〜7580 | 45〜75 | ||
| アトラスタワー小石川 | 8160 | 69 | ||
| コートレジデントタワー | 9680〜12800 | 72〜90 | ||
| パークホームズ文京白山 | 6280〜7380 | 76〜81 | ||
| 北区 | 東京メガシティ | 4690〜4780 | 82〜85 | |
| ダイアパレス飛鳥山 | 4780〜8480 | 83〜141 | ||
| 足立区 | プラウドシティ梅島 | 3980 | 84 | |
| ライオンズタワー竹の塚ガーデン | 2980〜4780 | 70〜106 | ||
| 北千住パークハウス | 4680 | 75 | ||
| ランドステージ北千住ジョイフロン | 4180 | 64 | ||
| ザステージオパークフロントタワー | 5200 | 76 | ||
| 荒川区 | 東京フロンティアシティアーバン | 6170〜6500 | 100〜105 | |
| サンマークシティ日暮里ステーション | 6680 | 67 | ||
| 東京アルバタワー | 4780 | 101 | ||
| 日暮里アインスタワー | 3980〜7480 | 52〜85 | ||
| トキアス | 4140〜4480 | 75〜81 | ||
| 葛飾区 | デュオシティ | 3680〜5280 | 62〜90 | |
| ミディオン ソレイユレジデンス | 3250 | 70 | ||
| コスモシティガーデンズ東京 | 4680 | 72 | ||
| 神奈川県 | 横浜市 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 5480〜5780 | 61〜63 |
| ザ・ヨコハマタワーズ | 6580〜8700 | 79〜96 | ||
| コットンハーバータワーズ | 4080〜6180 | 65〜101 | ||
| みなとみらいミッドスクエアタワーレジデンス | 7480〜7600 | 80〜85 | ||
| M.Mタワーズフォレシス | 7680〜10800 | 76〜94 | ||
| 横濱ユーロタワー | 4600〜5080 | 62〜70 | ||
| パークタワー東戸塚 | 6500〜6800 | 79〜85 | ||
| マークスプリングス | 2980〜4080 | 80〜104 | ||
| ガーデンアソシエ | 4290〜5280 | 86 | ||
| 港北センタープレイス | 4980〜6580 | 76〜93 | ||
| イトーピア鷺沼プレミアム | 6280 | 151 | ||
| 川崎市 | ヴィルクレール川崎タワー | 3980〜5890 | 61〜69 | |
| ラゾーナ川崎レジデンス | 6780 | 85 | ||
| グランエステ川崎ツインタワー | 4080 | 82 | ||
| コスモ・ザ・ガーデン二子多摩川 | 4700〜5350 | 83〜97 | ||
| 溝の口ガーデンプレミア | 4480 | 73 | ||
| グランノアたまプラーザ | 4850 | 75 | ||
| ガーデンアリーナ新百合ヶ丘 | 4750 | 75 | ||
| リーデンススクエアはるひ野 | 3850〜3980 | 80〜87 | ||
| アイランドブリーズ | 3690〜3890 | 80 | ||
| エンゼルコート新川崎 | 3400 | 77 | ||
| 千葉県 | エアレジデンス新浦安 | 8700〜10800 | 86〜100 | |
| レジアスフォート新浦安 | 4280〜7250 | 81〜114 | ||
| クレストフォルム新浦安 | 3580〜4150 | 77〜90 | ||
| 埼玉県 | ドリームタワーキュアレジデンス | 5180〜5580 | 80〜83 | |
| パークホームズ川口幸町センターステージ | 4680 | 72 | ||
| シティデュオタワー川口 | 5480 | 84 | ||
| リボンシティレジデンス | 4780〜5980 | 78 | ||
| マーキスシティ | 3880 | 81 | ||
| スカイスクエア川口 | 3230 | 67 | ||
| エルザタワー32 | 2870〜4780 | 71〜86 | ||





